Villepail | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Pays de la Loire | |
Département (Nr.) | Mayenne (53) | |
Arrondissement | Mayenne | |
Kanton | Villaines-la-Juhel | |
Gemeindeverband | Mont des Avaloirs | |
Koordinaten | 48° 24′ N, 0° 16′ W | |
Höhe | 168–383 m | |
Fläche | 15,70 km² | |
Einwohner | 192 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 12 Einw./km² | |
Postleitzahl | 53250 | |
INSEE-Code | 53272 |
Villepail ist eine französische Gemeinde mit 192 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Mayenne in der Region Pays de la Loire; sie gehört zum Arrondissement Mayenne und zum Kanton Villaines-la-Juhel. Die Einwohner werden Villepaillais genannt.